こんにちは、HR NOTE編集部です!
2018年も、ありがとございました!
HR NOTE編集部は毎月HR Techサービスをまとめていますが、皆様から「役に立った」「来年のリリースまとめも楽しみ」という声をいただき、大変嬉しい限りです。
今回は、今年リリースされたHR Techサービスをを振り返っていきます。今年リリースされたHR Techサービスには、どのような傾向があるのでしょうか。
1. 今年リリースされたサービスの傾向
事前にHR NOTE編集部にて、130のHR Techサービスを17の領域に分けました。
どのカテゴリーのHR Techサービスが多くリリースされているのでしょうか。各カテゴリーごとのHR Techサービス数をご紹介します。
この結果から、採用支援サービスと従業員データの管理サービスが多くリリースされていることがわかります。
採用支援サービスは、人事の業務を代行してくれるサービスです。採用支援サービスが多くリリースされている理由として、「人事の人手が足りていない」ということ以外にも、「ノウハウが足りていない」こともあるのではないでしょうか。
近年、多くのHR Techサービスがリリースされるのと同時に、採用手法が多岐に渡っています。そのため、ノウハウを一からつくるのではなく、代行サービスを利用して、ノウハウを溜める傾向にあるのではないかと推測できます。
従業員データの管理サービスは、健康データや人事データなどを管理できるサービスです。主に、従業員の生産性の向上と定着率の向上を目的に利用されることが多いです。
人手不足である近年では、「一人ひとりの従業員の生産性を向上させる」「定着率を向上させる」という今あるリソースをどう最大化するかという部分に焦点があたっているのではないでしょうか。
【2018年のHR Techサービスの傾向】
- 「採用支援」と「従業員データの管理」のサービスが多かった
- 採用支援サービスのニーズは、人手の足りなさとノウハウの欠如
- 従業員データの管理サービスのニーズは、今あるリソースをどう最大化するか
2. 2018年にリリースされたHR Techサービス
01|採用管理
- EVERYHUB|株式会社Everyhub
- MOCHICA|株式会社ネオキャリア
- NRS(ネクストリクルーティング・システム)|クリックエンターテイメント株式会社
- D-PLUS GLOBAL AGENT 求職サイト「CLEAR」|大東企業株式会社グループ
- TalentCloud|株式会社タレントクラウド
- TALENT FINDER|株式会社カオナビ
- リクナビHR TECH 採用管理|株式会社リクルートキャリア
- MyRefer Alumni|株式会社MyRefer
- Hirehub|エン・ジャパン株式会社
02|採用支援
- toroo(トルー)|株式会社ダトラ
- Caster Recruiting|株式会社キャスター
- 履歴書革命 +DOGA|株式会社日本ライフメディア
- HireVue Assessments|HireVue Inc
- BioGraph面接代行|株式会社マージナル
- こころミル|株式会社ツナグ・ソリューションズ
- 情シスCareer|ハイブリィド株式会社
- SOKUSAI|株式会社廣済堂
- 地域人材活性基盤|パーソルキャリア株式会社
- 内定辞退後調査サービス| 株式会社R09
- 採用BOOSTER|株式会社グロウスギア
- HRドック|株式会社ツナグ・ソリューションズ
- JPインターン|GEパートナーズ株式会社
- LabBaseランチ|株式会社POL
- 面接くん|ディグラム・ラボ株式会社
- STLIDE|株式会社 Luce
03|採用媒体
- hello world|株式会社ワークポート
- Hacker Agent|株式会社ボイス
- OfferBox Creative|株式会社i-plug
- リクルートコンシェルジュ|株式会社 Dream Arrow
- LINEキャリア|エン・ジャパン株式会社
04|人材紹介・派遣
- デュアルキャリア支援|株式会社スポーツフィールド
- CAREER PICKER FOR ファッション|リフト株式会社
- EARC-HIRING|一般財団法人雇用開発センター
- RPAアソシエイツ|パーソルテンプスタッフ株式会社
- マイナビアスリートキャリア|株式会社マイナビ
05|マッチング
- TalentMind|AnyMind Group
- JoinsJob|株式会社ITI
- Wantedly Visit 価値観マッチング機能|ウォンテッドリー株式会社
- BizGROWTH|株式会社リクルート
- Connect Job|フォースバレー・コンシェルジュ株式会社
- vCISO|グローバルセキュリティエキスパート株式会社
06|人材育成
- JEbooster(ジェイ・イー・ブースター)|一般社団法人日本能率協会/株式会社アントレプレナーファクトリー
- business pocket ベーシック|東京書籍株式会社
- DIO|株式会社アトラエ
- マメトレ|株式会社アイ・スリー
- HR(人事)カレッジ|株式会社3Backs
- トレーニングHabi*do|株式会社Be&Do
- HEKIRA|株式会社蒼
- AIコーチ・マイコ|ビジネスコーチ株式会社
- AirCourse(エアコース)|KIYOラーニング株式会社
07|人事管理
- Baton Pass|日商エレクトロニクス株式会社
- Oracle Human Capital Management Cloud|TIS株式会社
- TimePro-VG Cloud|アマノ株式会社
- パーソナル・アジェンダ® for iCD|株式会社ネクストエデュケーションシンク
- ラクラス人事クラウドサービス|ラクラス株式会社
- shouin|ピーシーフェーズ株式会社
- ZeeM 雇用契約管理|株式会社クレオ
- ヒトマワリ|株式会社グローバンス
- CaLin|キャリン株式会社
- ジンジャー人事労務|jinjer株式会社
08|人事評価
- マシンアセスメント|株式会社ヒトラボジェイピー
- スマレビ for 360°|株式会社シーベース
- Sharin 評価シートプレビュー機能|Sharin株式会社
- DEX-i|デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
09|目標管理
- gamba!|株式会社gamba
- HITO-Link パフォーマンス|パーソルプロセス&テクノロジー
- marchily|株式会社まちいろ
10|勤怠管理
- JOBるぽ!|アーバン・コーポレーション株式会社
- スペイシーパス|株式会社スペイシー
- Smart kintAI|株式会社ジーエルシー
- IEYASU|IEYASU株式会社
- リクナビHR TECH 勤怠管理|株式会社リクルートキャリア
11|健康管理
- ALART DX|株式会社ドリームホップ
- @Health+Care健康管理システム|株式会社パソナ
- 健康サポートLink|ドコモ・ヘルスケア 株式会社
- ヘルスサポートシステム|SOMPOリスケアマネジメント株式会社
- HPM診断サービス|株式会社ジイズスタッフ
- Alarmee|株式会社アラーミー
- ショコラ ストレスチェック|パーソルテクノロジースタッフ株式会社
- 健康経営|株式会社クレドインターナショナル
- my sleep|ドコモ・ヘルスケア株式会社
- FairWork pulse|株式会社フェアワーク・ソリューションズ
- Workcise|株式会社イトーキ
- アドバンテッジ メンターサービス|株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント
12|モチベ管理
- Goodjob!|株式会社EVERRISE
- Pasona Asia Employee Plus+|株式会社パソナグループ
- ジンジャー人事労務(サーベイ)|jinjer株式会社
13|シフト管理
- Sync Up|パーソルキャリア株式会社
- Shiftmation|株式会社アクシバース
14|チャットボット
- ラク面(ラクメン)|トッピ株式会社
- Star System for CS|パルスボッツ株式会社
- さっとFAQ新卒採用|株式会社サンソウシステムズ
15|空き部屋管理
- ワークスペイシー|株式会社スペイシー
- 在席状況分析活用サービス|富士通株式会社
- Akerun API|株式会社フォトシンス
- iMeeting-R|NTTデータ ジェトロニクス株式会社
16|ビジネスサポート
- ABEJA Platform|株式会社ABEJA
- RPA導入サービス|マンパワーグループ株式会社
- HRogソリューション|株式会社ゴーリスト
- チョクトリ|株式会社Branding Engineer
- nomadokun(ノマドくん)|株式会社merchu
- AI-CON|GVA TECH株式会社
- ペーパーレス会議システム|富士通株式会社
- Allganize|Allganize社
- ワークプレイス・インサイト|EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社
- NEC 感情分析ソリューション|日本電気株式会社
- ミエル君|株式会社アイピア
- TRIPORT|TRIPORT株式会社
- IT-Manager SD|ハイブリィド株式会社
- 駐在ライフ|シーサー株式会社
- ほんね|株式会社tane
- フルキャストグローバル|株式会社フルキャストグローバル
- MITERAS仕事効率化|パーソルプロセス&テクノロジー株式会社
- TAPFIN(タッフィン)|マンパワーグループ株式会社
- フリーアドレス管理ツール|パーソルプロセス&テクノロジー株式会社
- GIJI|株式会社アジャイルウェア
- DocuWorksタイムスタンプソリューション|富士ゼロックス株式会社
- DEEP READ|株式会社EduLab
- Smart Data Entry|富士ゼロックス株式会社
- Coubic|クービック株式会社
- H&G RECRUITERS|株式会社ホスピタリティ&グローイング・ジャパン
17|その他
- POS+ Pay 給与前払いサービス<給与前払い>|パーソルプロセス&テクノロジー株式会社
- Mamoru Pay<経費管理>|株式会社ISAO
- ジンジャー経費<経費管理>|株式会社ネオキャリア
- Motify<社内SNS>|タレンタ株式会社
- Lante Communicator<社内SNS>|株式会社Lante
- GROW360採用<適性検査>|Institution for a Global Society株式会社
- ベネフィット・ステーション NEXT<福利厚生>|株式会社ベネフィット・ワン
- AiRM<労務管理>|日本法規情報株式会社
- ジンジャーマイナンバー<マイナンバー管理>|株式会社ネオキャリア
3. まとめ
いかがでしたでしょうか。
2018年にリリースされたHR Techサービスは、「採用支援」「従業員データの管理」のサービスが多かったです。人事の負担軽減とリソースの最大化に焦点が当てられた1年だったのではないでしょうか。
ほかにも、モチベーション管理など、今まで人事が感覚的にやっていたことを科学していくようなHR Techサービスも注目され始めています。
来年も引き続き、最新のHR Techサービスをご紹介できればと思います。
※HR NOTE編集部による独自のリサーチ結果となります。 ※まだ他に2018年にリリースされたHR関連のプロダクトがございましたら、こちらまでご連絡いただけますと随時追加してまいります。
【HR NOTE編集部 問い合わせ窓口】:info_hrnote@jinjer.co.jp