
今回は、HRとして働く方々が多くの場面で使うであろう「HRワード」をピックアップしてまとめてみました。
タイには、欧米やアジア各国から多くの企業が進出してきており、多様な人材が働いています。そのためビジネスで使用する言語も、タイ語、英語、日本語など多くあります。
本記事では、タイ語、英語、日本語の3言語でHRワードまとめておりますので、是非HR関係で仕事をする際にご活用いただけますと幸いです。
目次
人事が使用するであろうHRワード101選
【17ワード】採用の場面で使用するワード
| 日本語 | 英語 | タイ語 | タイ語での発音 |
| 求人 | job vacancy | ตําแหน่งงานว่าง | tam-naeng wang-ngan |
| 職務記述書 | job description | รายละเอียดงาน | rai la iet-ngan |
| 採用する | recruit | รับสมัคร | rap sa mak |
| 求職者 | job seeker | คนหางาน | khon ha-ngan |
| 応募者 | applicant | ผู้สมัครงาน | phu sa mak ngan |
| 面接 | interview | การสัมภาษณ์ | kan sam phat |
| 見極め | screening | การตรวจคัด | kan truat khat |
| 適性検査 | aptitude test | การทดสอบความถนัด | kan thot sop khwam tha nat |
| 人材紹介会社 | recruitment agency | บริษัทจัดหางาน | bo ri sat chat haa ngan |
| 惹きつけ | attract | ดึงดูด | deung-dut |
| 内定 | offer | เสนอ | sa noe |
| 転職 | job change | การเปลี่ยนงาน | kan plien-ngan |
| インターンシップ | internship | ฝึกงาน | feuk-ngan |
| 試用期間 | probation | การทดลองงาน | kan thot-long ngan |
| 学歴 | academic background | ภูมิความรู้ | phum-khwam ru |
| 入社 | join | เข้าร่วม | khao ruam |
| 雇用する | employ、hire | จ้างงาน | Jang-ngan |
【18ワード】人事制度、評価、育成で使用するワード
| 日本語 | 英語 | タイ語 | タイ語での発音 |
| 人事制度 | personnel system | ระบบบุคลากร | ra-bop-buk kha la-kon |
| 教育 | education | การศึกษา | kan-seuk sa |
| 研修 | training | การฝึกอบรม | kan_feuk_op-rom |
| 配属する | assign | มอบหมาย | mop mai |
| 人事異動 | personnel change | การเปลี่ยนแปลงพนักงาน | kan-plien-plaeng pha nak-ngan |
| 組織文化 | corporate culture | วัฒนธรรมองค์การ | wat tha na-tham ong-kan |
| メンター | mentor | ที่ปรึกษา | tee-preuk sa |
| 新人研修 | on-boarding | การดูแลพนักงานใหม่ | kan du-lae pha nak ngan mai |
| キャリア開発 | career development | การพัฒนาอาชีพ | kan phat-tha-na a- chip |
| インセンティブ | Incentive | เงินจูงใจ | ngoen-jung-jai |
| 成果主義 | merit system | ระบบคุณธรรม | ra-bob-khun na tham |
| 年棒制 | annual salary system | ระบบเงินเดือนประจําปี | ra-bop ngoen-deuoen pra -jam-pi |
| 人事評価 | evaluation system a system of assessment |
ระบบการประเมินผล | ra-bop-kan-pra-moen phon |
| 360度評価 | 360-degree feedback | เสียงตอบรับแบบ 360 องศา | sieng-top rap bab sam roi hok sip ong sa |
| 絶対評価 | absolute evaluation | การประเมินแบบสัมบูรณ์ | kan-pra-moen-baep sam-bun |
| 相対評価 | relative evaluation | การประเมิณแบบสัมพัทธ์ | kan-pra-moen-baep sam- phat |
| 昇進 | promotion | การเลื่อนขั้น | kan leuoen khan |
| 降格 | demotion | การลดตําแหน่ง | kan lot-tam-naeng |
【38ワード】人事労務、給与、勤怠などで使用するワード
| 日本語 | 英語 | タイ語 | タイ語での発音 |
| 就業規則 | employment regulation rules of Employment |
กฏการจ้างงาน | kot-kan jang ngan |
| 労働基準法 | labor standards act | บัญญัติว่าด้วยการจ้างแรงงาน | ban-yat wa duay kan jang-raeng-ngan |
| 給料 | salary | เงินเดือน | ngoen-deuoen |
| 賞与 | bonus | เงินปันผล/เงินพิเศษ | ngoen-pan phon/ngoen phi set |
| 最低賃金 | minimum wage | อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า | at-tra kha jang khan-tam |
| 福利厚生 | employee benefit packages | ผลประโยชน์ของพนักงาน | phon-pra-yot khong pha nak ngan |
| 手当 | allowance | เบี้ยเลี้ยง | bia lieng |
| 人件費 | labor cost hiring costs |
ต้นทุนแรงงาน | ton-thun-raeng-ngan |
| 通勤時間 | commuting time | เวลาทำงาน | we-la-tam-ngan |
| 勤怠管理 | attendance management | การบริหารจัดการเวลา | kan -bo-ri han jat-kan we-la |
| 直行 | go straight client’s | ติดต่อลูกค้าโดยตรง | tid-tor-look-ka-douy-tong |
| 直帰 | go straight home | การตรงกลับบ้าน | kan-tong-klub-baan |
| 欠勤 | absence | ช่วงขาดงาน | chuang-kan-khat-ngan |
| 無断欠勤 | absent without notice | การขาดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า | kan-khat-ngandoy mi jaeng |
| 遅刻 | be late | ไม่ทันเวลา | mai-than-we-la |
| 早退 | leave early | ออกก่อนเวลา | ok kon-we-la |
| 残業 | overtime | การทํางานล่วงเวลา | kan tham ngan luang we-la |
| 裁量労働制 | flex time | เวลาทํางานแบบยืดหยุ่น | we-la -tham-ngan-baep yeut-yun |
| 時短勤務 | short-time work | การทํางานระยะสั้น | kan-tham-ngan ra ya san |
| 育休 | child care leave | การลาเลี้ยงดูแลเด็ก | kan la lieng-du-dek |
| 産休 | maternity leave | การลาคลอด | kan la khlot |
| 父親産休 | paternity leave | การลาเลี้ยงลูกที่เพิ่งคลอด | kan la lieng luk thi phoeng khlot |
| 有給休暇 | paid holiday | ค่าจ้างสําหรับวันหยุด | kha jang sam-rap-wan-yut |
| 社会保険 | social insurance | ประกันสังคม | pra-kan sang-khom |
| 医療保険 | medical insurance | ประกันสุขภาพ | pra-kan-suk-kha phap |
| 労災 | workers’ accident | อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน | u-bat-ti-het-jak-kaan-pa-ti-bat-ngan |
| 労災保険 | workers’ compensation insurance | ค่าสินไหมทดแทนสําหรับลูกจ้าง | ka-sin-mai-tod-tan-som-rhub-look-jang |
| 過労死 | death from overwork | การเสียชีวิตจากการทํางานมากไป | kan sia-chi wit jak kan tham-ngan mak pai |
| メンタルヘルスケア | mental health care | การดูแลสุขภาพจิตใจ | kan du lae suk-kha phap thang jit jai |
| 定期健康診断 | periodic health checkup | การตรวจสุขภาพเป็นระยะ | kan-truat suk-kha phap pen ra ya |
| 解雇 | dismiss、fire、lay off | เลิกจ้าง | loek jang |
| 懲戒解雇 | disciplinary dismissal | การจ้างออก | kan jang-ok |
| (定年)退職 | retirement | การเกษียณอายุ | kan-ka sien-a yu |
| (仕事の)退職 | leave the company resign |
ลาออก | la-ok |
| リストラ | restructuring | การปรับโครงสร้างใหม่ | kan-prap-khrong sang -mai |
| リテンション | employee retention | การเก็บรักษาพนักงาน | Kār keb raks̄aphnakngān |
| ハラスメント | harassment | การล่วงละเมิด | kan luang la moet |
| コンプライアンス | compliance | การยินยอม | kan yin-yom |
【11ワード】その他よく使っているであろうHRワード
| 日本語 | 英語 | タイ語 | タイ語での発音 |
| 人事 | human resources(HR) | ทรัพยากรบุคคล | sap-pa-yaa-gon-buk-kon |
| 人手不足 | short of manpower | ขาดแคลนบุคลากร | khat-khlaen buk kha la kon |
| 従業員 | employee | พนักงาน | pha nak ngan |
| 正社員 | permanent employee | พนักงานประจํา | pha nak ngan pra jam |
| 契約社員 | contract employee | การจ้างงานในชวงระยะเวลาสั้น | kan jang-ngan-nai-chuang-we-la san |
| 派遣社員 | temporary employee | พนักงานชั่วคราว | pha nak ngan chua-khrao |
| 日雇い | day laborers | ลูกจ้างรายวัน | luk jang-rai-wan |
| アルバイト | part time job | งานชั่วคราว | ngan chua-khrao |
| 倒産 | bankrupt go out of business |
บุคคลล้มละลาย | buk-khon lom la-lai |
| 組織 | organization | องค์กร | ong-kon |
| アウトソーシング | outsourcing | การจ้างหน่วยงานภายนอก | kan jang-nuay-ngan phai nok |
【17ワード】日本で最近よく聞くようになったワード
| 日本語 | 英語 | タイ語 | タイ語での発音 |
| OKR | Objectives and Key Results | เป้าหมายและผลลัพธ์ที่สําคัญ | pao mai lae phon lap thi sam-khan |
| リファラル・リクルーティング | referral recruitment | การสรรหาแบบรีเฟอรัล | kan-san-ha-baeb-re-fer-ral |
| ティール組織 | Teal Organization | องค์กรมีชีวิต | ong-kon-mi chi wit |
| ピアボーナス | peer bonus | โบนัสเพียร์ | bo nus peer |
| ピープル・アナリティクス | People Analytics | การวิเคราะห์คน | kan wi khro khon |
| 健康経営 | Health and Productivity Management | การดูแลสุขภาและผลผลิตสําหรับพนักงาน | kan-du-lae-suk-kha phap lae phon-pha-lit khong-pha nak-ngan |
| エンプロイー エクスペリエンス | Employee Experience | ประสบการณ์ของพนักงาน | pra-sop-kan khong pha nak-ngan |
| 最高人事責任者(CHRO) | chief human resources officer | ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล | phu-bo-ri han-fai sap-pa-yaa-gon-buk-kon |
| エンゲージメント | engagement | การว่าจ้าง | kan wa jang |
| 1on1ミーティング | One-On-One Meeting | การประชุมแบบหนึ่งต่อหนึ่ง | kan-pra-chum-baep -neung tor-neung |
| ホラクラシー | holacracy | การบริหารที่ไร้ผู้บริหาร | kan-bo ri han thi rai phu-bo-ri han |
| ダイバーシティ | diversity | ความหลากหลาย | khwam-lak lai |
| ノーレイティング | No Ratings | ไม่มีอันดับ | mai-mi an-dap |
| 給与前払い | advanced payment | การจ่ายเงินล่วงหน้า | kan-jai-ngoen luang na |
| HR Tech | HR Technology | ทรัพยากรบุคคล กับ เทคโนโลยี | sap-pa-yaa-gon-buk-kon kap thek-no-lo-yi |
| 採用管理システム | Applicant Tracking System | ระบบติดตามผู้สมัครงาน | ra-bop-tit-tam phu-sa-mak |
| 複業・副業 | side business second job |
อาชีพเสริม,อาชีพรอง | aa-sheep-serm, aa-sheep-rong |
まとめ
いかがでしたでしょうか。ぜひ本記事を参考にしていただければ幸いです。

