
アジアの主要企業300社を選出した「Asia300」。
今回は、2018年にどのような企業がAsia300に選出されているのか調べてみました。
300社のうちのTOP10にランクした企業や、タイではどのような企業が選出されているのか、それぞれの企業の概要もあわせてご紹介いたします。
目次
Asia300とは何か?
Asia300とは、日本経済新聞が独自に選出したアジアの主要企業群です。
もう少し詳しく説明すると、対象となる地域は、中国/香港、台湾、韓国、シンガポール、タイ、ミャンマー、インドネシア、フィリピン、ベトナム。それらの国の上場企業の中から、成長性や時価総額などを基準に300社を選んだものです。
さらに、毎年「成長性」「収益性」「資本効率」「財務健全性」の4つを独自にスコア化し、ランキングを発表しています。
2018年、Asia300に選出された企業を国別にご紹介
それでは、どのような企業がランクインしているのか、以下にてAsia300に選出された企業を国ごとに一覧でまとめました。
■中国/香港(81社)
| 社名 | 業種 | 
| 中国工商銀行 | 金融 | 
| 中国移動 | 通信 | 
| 中国石油天然気(ペトロチャイナ) | 石油・ガス | 
| アリババ集団 | ネット | 
| 中国建設銀行 | 金融 | 
| 騰訊控股(テンセント) | ネット | 
| 中国銀行 | 金融 | 
| 中国農業銀行 | 金融 | 
| 中国人寿保険 | 金融 | 
| 中国平安保険 | 金融 | 
| 中国石油化工(シノペック) | 石油・ガス | 
| AIA | 金融 | 
| 百度(バイドゥ) | ネット | 
| 中国中車 | 鉄道車両 | 
| 中国中信(CITIC) | 複合企業 | 
| 長江和記実業(CKハチソンホールディングス) | 複合企業 | 
| 中国海洋石油(CNOOC) | 石油・ガス | 
| 中国神華能源 | 石炭 | 
| 貴州茅台酒 | 飲料 | 
| 中国電信 | 通信 | 
| 中国中鉄 | 建設 | 
| 新鴻基地産発展 | 不動産 | 
| ジャーディン・マセソン・ホールディングス | 複合企業 | 
| 京東集団(JDドットコム) | ネット | 
| 恒生銀行 | 金融 | 
| 中国交通施設 | 建設 | 
| 中国船舶重工 | 造船 | 
| 中国海外発展 | 不動産 | 
| 香港取引所 | 取引所 | 
| 上海汽車 | 自動車 | 
| 中国鉄建 | 建設 | 
| 中国聯通 | 通信 | 
| 緑地控股 | 不動産 | 
| 長江実業地産 | 不動産 | 
| 香港鉄路(MTR) | 鉄道 | 
| 万科企業 | 不動産 | 
| 比亜迪(BYD) | 自動車 | 
| CLP(中電控股) | 電力 | 
| 恒基兆業地産 | 不動産 | 
| 華能国際電力 | 電力 | 
| PCCW | 通信 | 
| 上海電気集団 | 電機 | 
| 蘇寧雲商 | 小売り | 
| 美的集団 | 電機 | 
| 中国核電 | 電力 | 
| スワイヤパシフィック | 複合企業 | 
| 珠海格力電器 | 電機 | 
| 中国国際航空 | 航空 | 
| 京東方 | 電子機器 | 
| 中国遠洋 | 海運 | 
| 広州汽車集団 | 自動車 | 
| 復星国際 | 金融 | 
| 安徽海螺水泥 | セメント | 
| 長城汽車 | 自動車 | 
| 宝山鋼鉄 | 鉄鋼 | 
| 銀河娯楽集団 | カジノ | 
| 楽視網 | ネット | 
| 中国東方航空 | 航空 | 
| 恒安国際集団 | 日用品 | 
| 東風汽車集団 | 自動車 | 
| 中国南方航空 | 航空 | 
| 中興通訊(ZTE) | 通信機器 | 
| 恒隆地産 | 不動産 | 
| 中国旺旺 | 食品 | 
| 重慶長安汽車 | 自動車 | 
| 聯想集団(レノボ) | 情報機器 | 
| 東亜銀行 | 金融 | 
| 新世界発展 | 不動産 | 
| 康師傅控股 | 食品 | 
| ウィーロック | 複合企業 | 
| 招商局港口 | 運輸 | 
| 周大福珠宝集団 | 宝飾品 | 
| 万州国際 | 食品 | 
| 三一重工 | 建設機械 | 
| キャセイパシフィック航空 | 航空 | 
| 春秋航空 | 航空 | 
| TCL集団 | 電子機器 | 
| 蒙牛乳業 | 食品 | 
| 青島ビール | 飲料 | 
| 利豊 | 卸売業 | 
| 華潤ビール | 飲料 | 
■インド(44社)
| 社名 | 業種 | 
| タタ・コンサルタンシー・サービシズ | 情報技術 | 
| リライアンス・インダストリーズ | 石油・化学 | 
| ITC | たばこ | 
| インフォシス | 情報技術 | 
| 石油天然ガス公社(ONGC) | 石油・ガス | 
| コール・インディア | 石炭 | 
| HDFC | 金融 | 
| インドステイト銀行 | 金融 | 
| ヒンドゥスタン・ユニリーバ | 日用品 | 
| ICICI銀行 | 金融 | 
| ウィプロ | 情報技術 | 
| バルティ・エアテル | 通信 | 
| マルチ・スズキ | 自動車 | 
| ラーセン・アンド・トゥブロ | 建設、エンジニアリング | 
| タタ自動車 | 自動車 | 
| HCLテクノロジーズ | 情報技術 | 
| インド国営火力発電公社(NTPC) | 電力 | 
| インディアン・オイル | 石油製品 | 
| ルピン | 医薬品 | 
| アジアン・ペインツ | 塗料 | 
| パジャジ・オート | 自動車 | 
| マヒンドラ・アンド・マヒンドラ | 自動車 | 
| ドクター・レディース・ラボラトリーズ | 医薬品 | 
| パワー・グリット・コーポレーション・オブ・インディア(PGCIL) | 電力 | 
| ボッシュ | 自動車部品 | 
| ネスレ・インディア | 食品 | 
| シプラ | 医薬品 | 
| ヒーロー・モトコープ | 自動車 | 
| アイデア・セルラー | 通信 | 
| バーラド重電 | 重電 | 
| ダブール・インディア | 日用品 | 
| ゴドレジ・コンシューマー・プロダクツ(GCPL) | 日用品 | 
| NMDC | 鉄鉱石 | 
| ジー・エンターテイメント・エンタープライゼズ | エンターテイメント | 
| ゲイル(インディア) | ガス | 
| グラシム・インダストリーズ | 化学 | 
| マザーソン・スミ・システムズ | 自動車部品 | 
| ベダンタ | 天然資源 | 
| ユナイテッド・ブルワリーズ | 食品・飲料 | 
| タタ製鉄 | 鉄鋼 | 
| タタ電力 | 電力 | 
| ヒンダルコ・インダストリーズ | 非鉄 | 
| アダニ・エンタープライゼズ | 卸売り | 
| サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ | 医薬品 | 
■韓国(42社)
| 社名 | 業種 | 
| サムスン電子 | 電機 | 
| 現代自動車 | 自動車 | 
| 韓国電力公社 | 電力 | 
| サムスン物産 | 建設・商社 | 
| 現代モービス | 自動車部品 | 
| 起亜自動車 | 自動車 | 
| SKハイニックス | 半導体 | 
| サムスン生命保険 | 金融 | 
| 新韓金融持ち株会社 | 金融 | 
| LG化学 | 化学 | 
| サムスンSDS | 情報 | 
| ネイバー | ネット | 
| SKテレコム | 通信 | 
| SK | 情報 | 
| ポスコ | 鉄鋼 | 
| KT&G | たばこ | 
| LG生活健康 | 日用品 | 
| KB金融持ち株会社 | 金融 | 
| アモーレパシフィックグループ | 日用品 | 
| SKイノベーション | 石油・ガス | 
| 韓国航空宇宙産業 | 航空機 | 
| セルトリオン | 医薬品 | 
| ロッテケミカル | 化学 | 
| ハナ金融持ち株会社 | 金融 | 
| LG電子 | 電機 | 
| LGディスプレー | 電子機器 | 
| KT | 通信 | 
| ハンミサイエンス | 医薬品 | 
| サムスンSDI | 電子機器 | 
| 現代グロービス | 物流 | 
| ロッテショッピング | 小売り | 
| 現代重工業 | 造船 | 
| 現代製鉄 | 鉄鋼 | 
| カカオ | ネット | 
| イーマート | 小売り | 
| オリオン | 食品 | 
| ハンコックタイヤ | 自動車部品 | 
| CJ第一製糖 | 食品 | 
| 現代建設 | 建設 | 
| サムスン重工業 | 造船 | 
| 大韓航空 | 航空 | 
| 斗山重工業 | 機械 | 
台湾(40社)
| 社名 | 業種 | 
| 台湾積体電路製造(TSMC) | 半導体 | 
| 鴻海(ホンハイ)精密工業 | 情報機器 | 
| 中華電信 | 通信 | 
| 国泰金融控股 | 金融 | 
| 富邦金融控股 | 金融 | 
| 台湾塑膠工業(台湾プラスチック) | 化学 | 
| 台湾電子工業(デルタ電子) | 電子機器 | 
| 聯発科技(メディアテック) | 半導体 | 
| 大立光電(ラーガン・プレシジョン) | 電子部品 | 
| 中国信託金融控股 | 金融 | 
| 統一企業 | 食品・流通 | 
| 中国鋼鉄 | 鉄鋼 | 
| 日月光半導体製造(ASE) | 半導体 | 
| 兆豊金融控股 | 金融 | 
| 可成科技(キャッチャー・テクノロジー) | 金属部品 | 
| 華碩電脳(エイスース) | 情報機器 | 
| 広達電脳(クアンタ) | 情報機器 | 
| 和泰汽車 | 自動車 | 
| 和碩聯合科技(ぺガトロン) | 情報機器 | 
| 正新橡膠工業 | 自動車部品 | 
| 遠東新世紀 | 繊維 | 
| 聯華電子(UMC) | 半導体 | 
| 研華(アドバンテック) | 情報機器 | 
| 宝成工業 | 衣料 | 
| 台湾水泥(台湾セメント) | セメント | 
| 儒鴻企業(エクラット・テキスタイル) | 繊維 | 
| 豊泰企業 | 衣料 | 
| 群創光電(イノラックス) | 電子機器 | 
| 南亜科技(ナンヤ・テクノロジー) | 半導体 | 
| 友達光電(AUO) | 電子機器 | 
| 巨大機械工業(ジャイアント) | 自動車 | 
| 仁宝電脳工業(コンパル) | 情報機器 | 
| 光宝科技(ライトン) | 電子機器 | 
| 長栄航空(エバー航空) | 航空 | 
| 宏達国際電子(HTC) | 通信機器 | 
| 中華航空 | 航空 | 
| 裕隆汽車製造 | 自動車 | 
| 長栄海運 | 海運 | 
| 上銀科技(ハイウィン・テクノロジーズ) | 機械部品 | 
| 宸鴻光電科技(TPK) | 電子部品 | 
■タイ(25社)
| 社名 | 業種 | 
| タイ石油公社(PTT) | 石油・ガス | 
| アドバンスト・インフォ・サービス(AIS) | 通信 | 
| サイアム・セメント・グループ(SCG) | セメント | 
| サイアム商業銀行(SCB) | 金融 | 
| CPオール | 小売り | 
| タイ・ビバレッジ | 飲料 | 
| タイ空港会社(AOT) | 空港 | 
| カシコン銀行 | 金融 | 
| バンコク銀行 | 金融 | 
| バンコク・ドゥシット・メディカル・サービシズ(BGH) | 病院 | 
| PTTエクスプロレーション・アンド・プロダクション(PTTEP) | 資源開発 | 
| トゥルー・コーポレーション | 通信 | 
| クルンタイ銀行 | 金融 | 
| セントラル・パタナ | 不動産 | 
| トータル・アクセス・コミュニケーション(DTAC) | 通信 | 
| チャロン・ポカパン・フーズ(CPF) | 食品 | 
| マイナー・インターナショナル | ホテル | 
| インドラマ・ベンチャーズ | 化学 | 
| デルタ・エレクトロニクス・タイランド | 電機 | 
| タイ・ユニオン・グループ | 食品 | 
| バンプー | 石炭 | 
| イタリアン・タイ・デベロップメント(ITD) | 建設 | 
| タイ国際航空 | 航空 | 
| イチタン・グループ | 飲料 | 
| サハ・パタナピブン | 日用品 | 
■インドネシア(25社)
| 社名 | 業種 | 
| バンク・セントラル・アジア(BCA) | 金融 | 
| ユニリーバ・インドネシア | 日用品 | 
| テレコムニカシ・インドネシア | 通信 | 
| バンク・ラクヤット・インドネシア(BRI) | 金融 | 
| アストラ・インターナショナル | 複合企業 | 
| マンディリ銀行 | 金融 | 
| グダン・ガラム | たばこ | 
| プルウサハアン・ガス・ヌガラ(PGN) | 石油・ガス | 
| カルベ・ファルマ | 製薬 | 
| セメン・インドネシア | セメント | 
| インドフード・スクセス・マクムル | 食品 | 
| ブミ・スルポン・ダマイ | 不動産 | 
| リッポー・カラワチ | 不動産 | 
| XLアクシアタ | 通信 | 
| スンブル・アルファリア・トリジャヤ | 小売り | 
| アダロ・エナジー | 石炭 | 
| ウィジャヤ・カルヤ | 建設 | 
| ブキット・アサム | 石炭 | 
| チプトラ・デベロップメント | 不動産 | 
| グローバル・メディアコム | メディア | 
| サラトガ・インベスタマ・スダヤ | 金融 | 
| アネカ・タンバン | 資源 | 
| ガルーダ・インドネシア航空 | 航空 | 
| ヘロー・スーパーマーケット | 小売り | 
| ミトラ・アディプルカサ | 小売り | 
■シンガポール(22社)
| 社名 | 業種 | 
| シンガポール・テレコム(シングテル) | 通信 | 
| DBSグループ・ホールディングス(DBS) | 金融 | 
| オーバーシー・チャイニーズ銀行(OCBC) | 金融 | 
| ユナイテッド・オーバーシーズ銀行(UOB) | 金融 | 
| ウィルマ―・インターナショナル | 農業 | 
| キャピタランド | 不動産 | 
| シンガポール航空(SIA) | 航空 | 
| ラッフルズ・メディカル・グループ | 病院 | 
| シンガポール・テクノロジーズ・エンジニアリング | 防衛 | 
| ハイフラックス | 水処理 | 
| バンヤンツリー・ホールディングス | ホテル | 
| セムコープ・インダストリーズ | 複合企業 | 
| シンガポール・プレス・ホールディングス(SPH) | メディア | 
| スターハブ | 通信 | 
| オラム・インターナショナル | 商社 | 
| UOLグループ | 不動産 | 
| シンガポール・ポスト | 郵便 | 
| ケッペル・コーポレーション | 複合企業 | 
| グローバル・ロジスティック・プロパティーズ(GLP) | 倉庫 | 
| シンガポール取引所(SGX) | 取引所 | 
| シティ・デベロップメンツ | 不動産 | 
| コンフォートデルグロ | 陸運 | 
■マレーシア(22社)
| 社名 | 業種 | 
| マラヤン・バンキング(メイバンク) | 金融 | 
| テナガ・ナショナル | 電力 | 
| パブリック・バンク | 金融 | 
| アクシアタ・グループ | 通信 | 
| サイム・ダービー | 農業 | 
| HHヘルスケア | 病院 | 
| ペトロナス・ケミカルズ・グループ | 化学 | 
| マキシス | 通信 | 
| CIMBグループ・ホールディングス(CIMB) | 金融 | 
| ゲンティン | ホテル、カジノ | 
| テレコム・マレーシア | 通信 | 
| YTL | 複合企業 | 
| ホンリョン・フィナンシャル・グループ | 金融 | 
| アストロ・マレーシア・ホールディングス | メディア | 
| サプラ・エナジー | 石油関連 | 
| マレーシア・エアポーツ・ホールディングス | 空港 | 
| ハルタレガ | 医療関連 | 
| MMCコーポレーション | 建設 | 
| トップ・グローブ | 医療関連 | 
| QLリソーシズ | 食品 | 
| エアアジア | 航空 | 
| DRBハイコム | 自動車 | 
フィリピン(20社)
| 社名 | 業種 | 
| SMインベストメンツ | 小売り | 
| SMプライム・ホールディングス | 不動産 | 
| アヤラ・ランド | 不動産 | 
| JGサミット・ホールディングス | 複合企業 | 
| アヤラ・コーポレーション | 複合企業 | 
| PLDT | 通信 | 
| ユニバーサル・ロビーナ | 食品 | 
| マニラ電力(メラルコ) | 電力 | 
| BDOユニバンク | 金融 | 
| アボイティス・パワー | 電力 | 
| GTキャピタル・ホールディングス | 複合企業 | 
| ジョリビー・フーズ | 外食 | 
| アライアンス・グローバル | 複合企業 | 
| インターナショナル・コンテナ・ターミナル・サービシズ(ICTSI) | 港湾 | 
| DMCIホールディングス | 建設 | 
| メトロ・パシフィック・インベストメンツ | 複合企業 | 
| サンミゲル | 複合企業 | 
| LTグループ | 複合企業 | 
| ブルームベリー・リゾーツ | カジノ | 
| セブ・エア | 航空 | 
ベトナム(5社)
| 社名 | 業種 | 
| ベトナム・デイリー・プロダクツ(ビナミルク) | 食品 | 
| ベトナムバンク | 金融 | 
| ペトロベトナム・ガス | 石油・ガス | 
| ビングループ | 不動産 | 
| FPT | 情報技術 | 
TOP100の企業をランキングでご紹介
ここでは、Asia300においてどのような企業がTOP100にランクインしたのか表にまとめてみました。
タイの企業もどのくらいあるのか、わかりやすく赤色でチェックしております。
| Rank | 社名 | 業種 | 国 | 
| 1 | 大立光電(ラーガン・プレシジョン) | 電子部品 | 台湾 | 
| 2 | HCLテクノロジーズ | 情報技術 | インド | 
| 3 | ブミ・スルポン・ダマイ | 不動産 | インドネシア | 
| 4 | 騰訊控股(テンセント) | ネット | 中国 | 
| 4 | 台湾積体電路製造(TSMC) | 半導体 | 台湾 | 
| 6 | 貴州茅台酒 | 飲料 | 中国 | 
| 7 | セルトリオン | 医薬品 | 韓国 | 
| 8 | アリババ集団 | ネット | 中国 | 
| 9 | タタ・コンサルタンシー・サービシズ | 情報技術 | インド | 
| 10 | タイ空港会社(AOT) | 空港 | タイ | 
| 11 | ハルタレガ | 医療関連 | マレーシア | 
| 12 | 広州汽車集団 | 自動車 | 中国 | 
| 13 | インフォシス | 情報技術 | インド | 
| 14 | ジー・エンターテイメント・エンタープライゼズ | エンターテイメント | インド | 
| 15 | 可成科技(キャッチャー・テクノロジー) | 金属部品 | 台湾 | 
| 16 | ベトナム・デイリー・プロダクツ(ビナミルク) | 食品 | ベトナム | 
| 17 | 安徽海螺水泥 | セメント | 中国 | 
| 18 | セントラル・パタナ | 不動産 | タイ | 
| 19 | ブキット・アサム | 石炭 | インドネシア | 
| 20 | マルチ・スズキ | 自動車 | インド | 
| 21 | 長江実業地産 | 不動産 | 中国 | 
| 22 | ITC | たばこ | インド | 
| 23 | 中国海外発展 | 不動産 | 中国 | 
| 24 | 儒鴻企業(エクラット・テキスタイル) | 繊維 | 台湾 | 
| 25 | 研華(アドバンテック) | 情報機器 | 台湾 | 
| 26 | 百度(バイドゥ) | ネット | 中国 | 
| 27 | SKハイニックス | 半導体 | 韓国 | 
| 28 | ネイバー | ネット | 韓国 | 
| 29 | ダブール・インディア | 日用品 | インド | 
| 30 | 恒基兆業地産 | 不動産 | 中国 | 
| 31 | テレコムニカシ・インドネシア | 通信 | インドネシア | 
| 32 | アジアン・ペインツ | 塗料 | インド | 
| 33 | ベダンタ | 天然資源 | インド | 
| 34 | ゴドレジ・コンシューマー・プロダクツ(GCPL) | 日用品 | インド | 
| 35 | LG生活健康 | 日用品 | 韓国 | 
| 36 | ヒーロー・モトコープ | 自動車 | インド | 
| 37 | 南亜科技(ナンヤ・テクノロジー) | 半導体 | 台湾 | 
| 38 | グダン・ガラム | たばこ | インドネシア | 
| 39 | エアアジア | 航空 | マレーシア | 
| 40 | 重慶長安汽車 | 自動車 | 中国 | 
| 41 | 台湾塑膠工業(台湾プラスチック) | 化学 | 台湾 | 
| 42 | アヤラ・ランド | 不動産 | フィリピン | 
| 43 | 美的集団 | 電機 | 中国 | 
| 44 | サムスン電子 | 電機 | 韓国 | 
| 45 | パジャジ・オート | 自動車 | インド | 
| 46 | 万州国際 | 食品 | 中国 | 
| 47 | ハンコックタイヤ | 自動車部品 | 韓国 | 
| 48 | HDFC | 金融 | インド | 
| 49 | カルベ・ファルマ | 製薬 | インドネシア | 
| 50 | 豊泰企業 | 衣料 | 台湾 | 
| 51 | バンク・セントラル・アジア(BCA) | 金融 | インドネシア | 
| 52 | スワイヤパシフィック | 複合企業 | 中国 | 
| 53 | パワー・グリット・コーポレーション・オブ・インディア(PGCIL) | 電力 | インド | 
| 54 | KT&G | たばこ | 韓国 | 
| 55 | ロッテケミカル | 化学 | 韓国 | 
| 56 | 珠海格力電器 | 電機 | 中国 | 
| 57 | セブ・エア | 航空 | フィリピン | 
| 58 | 東風汽車集団 | 自動車 | 中国 | 
| 59 | シンガポール取引所(SGX) | 取引所 | シンガポール | 
| 60 | 香港取引所 | 取引所 | 中国 | 
| 61 | DMCIホールディングス | 建設 | フィリピン | 
| 62 | トップ・グローブ | 医療関連 | マレーシア | 
| 63 | SMプライム・ホールディングス | 不動産 | フィリピン | 
| 64 | タイ・ビバレッジ | 飲料 | タイ | 
| 65 | FPT | 情報技術 | ベトナム | 
| 66 | 春秋航空 | 航空 | 中国 | 
| 67 | 香港鉄路(MTR) | 鉄道 | 中国 | 
| 68 | 聯発科技(メディアテック) | 半導体 | 台湾 | 
| 69 | ユナイテッド・ブルワリーズ | 食品・飲料 | インド | 
| 70 | シンガポール・テレコム(シングテル) | 通信 | シンガポール | 
| 71 | バンコク・ドゥシット・メディカル・サービシズ(BGH) | 病院 | タイ | 
| 72 | AIA | 金融 | 中国 | 
| 73 | 銀河娯楽集団 | カジノ | 中国 | 
| 74 | ジョリビー・フーズ | 外食 | フィリピン | 
| 75 | 万科企業 | 不動産 | 中国 | 
| 75 | ウィプロ | 情報技術 | インド | 
| 77 | ボッシュ | 自動車部品 | インド | 
| 78 | バンク・ラクヤット・インドネシア(BRI) | 金融 | インドネシア | 
| 79 | GTキャピタル・ホールディングス | 複合企業 | フィリピン | 
| 80 | 中国平安保険 | 金融 | 中国 | 
| 81 | ユニリーバ・インドネシア | 日用品 | インドネシア | 
| 82 | 上銀科技(ハイウィン・テクノロジーズ) | 機械部品 | 台湾 | 
| 83 | ハンミサイエンス | 医薬品 | 韓国 | 
| 83 | ヒンドゥスタン・ユニリーバ | 日用品 | インド | 
| 85 | メトロ・パシフィック・インベストメンツ | 複合企業 | フィリピン | 
| 85 | サイアム・セメント・グループ(SCG) | セメント | タイ | 
| 87 | インドラマ・ベンチャーズ | 化学 | タイ | 
| 88 | SKテレコム | 通信 | 韓国 | 
| 89 | UOLグループ | 不動産 | シンガポール | 
| 89 | アダロ・エナジー | 石炭 | インドネシア | 
| 91 | JGサミット・ホールディングス | 複合企業 | フィリピン | 
| 92 | ペトロナス・ケミカルズ・グループ | 化学 | マレーシア | 
| 93 | テナガ・ナショナル | 電力 | マレーシア | 
| 94 | ユニバーサル・ロビーナ | 食品 | フィリピン | 
| 95 | 京東方 | 電子機器 | 中国 | 
| 96 | アヤラ・コーポレーション | 複合企業 | フィリピン | 
| 97 | NMDC | 鉄鉱石 | インド | 
| 97 | ラッフルズ・メディカル・グループ | 病院 | シンガポール | 
| 99 | 恒安国際集団 | 日用品 | 中国 | 
| 100 | 恒隆地産 | 不動産 | 中国 | 
TOP10の企業はどんなサービスを提供しているのか?
Asia300のTOP10にランクインする企業は、どのような事業を展開しているのでしょうか?
ここでは、10社の企業概要を1位から順に簡単にご紹介していきます。
1位|大立光電(ラーガン・プレシジョン)/台湾

大立光電は、光学機器およびオプトエレクトロニクス機器のメーカーです。2003年に台湾証券取引所で上場しました。
主な製品は、光学レンズ・ボイスコイルモータ・コンタクトレンズです。また、睡眠モニタリングサービスもおこなっています。
中でも、携帯電話端末用レンズは世界シェアの30%以上であり、アップル、サムスンなどのスマートフォンに採用されています。
2位|HCLテクノロジーズ/インド

HCLテクノロジーズは、世界39カ国でITサービスを展開している会社です。
主な製品とサービスは、アプリケーション、インフラ、エンジニアリング、ビジネスサービスです。
HCLテクノロジーズの特徴は、従業員第一主義であることです。従業員第一主義は、顧客をないがしろにするわけではありません。顧客に一番近い従業員を大切にすることこそが、顧客の利益に繋がるという考え方です。
この主義を打ち立てた2005年以降から2017年にかけ、HCLテクノロジーズの年平均成長率は24.2%にのぼり、売上を拡大しました。
また、契約更新率も96%を達成しており、この従業員第一主義は成功を収めていると言えるでしょう。
3位|ブミ・スルポン・ダマイ/インドネシア

ブミ・スルポン・ダマイは、シナルマスランドの中核子会社で、インドの不動産事業を担っています。
同社は、ブミ・スルポン・ダマイ(BSD)シティの開発を1980年代からおこなっており、現在BSDシティは20万人が暮らす都市となりました。
今後は、このBSDシティを「インドネシアのシリコンバレー」にすることを目指し、ソフトウエア開発やコンピューターデザイン、アニメ・ビデオ制作といった分野のハイテク企業や、スタートアップ企業の集積地にする方針です。
このBSDシティは、民間事業者による新都市開発の成功例として、世界から注目を集めています。
4位|騰訊控股(テンセント)/中国
テンセントは、テクニックを使ってインターネットユーザーの生活向上に寄与する会社です。
主なサービスは、QQ、WeixinとWechatです。中でもWeChatは月間アクティブユーザーが10億人を突破しているメッセージアプリです。
このアプリは、メッセージのやり取りのみならず、決済機能を搭載しているため、このアプリでお昼ご飯の注文から電気・水道・ガス代の支払い、航空機の予約までできてしまいます。
中国人にとっては、今や生活や仕事において欠かせない存在となっています。
4位|台湾積体電路製造(TSMC) /台湾
台湾積体電路製造は、半導体製造ファウンドリです。ファウンドリとは、半導体デバイスを製造する工場のことです。
台湾積体電路製造の半導体は、iPhoneなどのスマートフォンやGPS、Wi-Fiなどに使われています。その高い技術力と生産能力で他を圧倒し、通常の半導体よりも受託加工賃が1割ほど高いにも関わらず、世界シェアの55.9%を占めています。
また、株式時価総額は2018年には21兆円となり、ライバルの米インテルを上回っています。
6位|貴州茅台酒 /中国

貴州茅台酒は、中国原産の茅台(マオタイ)酒を製造するメーカーです。
茅台酒は貴州省特産のもろこしを原料とした蒸留酒ですが、現在この貴州茅台酒が飛ぶように売れ、中国では品薄状態となっています。
もともとは高級な酒として接待で飲まれたり、贈答用だった茅台酒ですが、2014年の財政緊縮令を機に官公庁向け需要が減少し、一般向け販売に乗り出しました。
中国の人々の生活レベルの向上も追い風となり、現在の人気に至っています。
7位|セルトリオン 韓国

セルトリオンは、バイオシミラーを製造するバイオテクノロジー企業です。
バイオシミラーとは、簡単に言えばバイオ医薬品版のジェネリック医薬品です。バイオ医薬品は、薬効が高く、適用できる病気の範囲が広い上、副作用が少ないというメリットがあります。
一方で、製造が難しく、薬価が高くなってしまうというデメリットがありました。しかし、バイオシミラーの登場によって、より低価格で多くの患者にバイオ医薬品を提供できるようになったのです。
セルトリオンは、リンパ腫、乳癌、リウマチのバイオシミラーを世界に先駆け開発し、現在では50カ国以上で利用されています。
8位|アリババ集団 /中国

アリババ集団は、オンライン・マーケットを運営するIT企業です。
「天猫」や「淘宝網」などのオンライン・マーケットの他に、インバウンドビジネスや、ビッグデータを活用したクラウドサービスの提供もおこなっています。
中国のEC市場は世界一の規模を誇っていますが、偽物や非正規品の氾濫が起こっていました。
そこで、高級志向・本物志向のユーザーニーズに答えるためにスタートした天猫は、厳しい審査を通った法人のみが出店できるため、高い信用度を得ています。
9位|タタ・コンサルタンシー・サービシズ /インド

タタ・コンサルタンシー・サービシズは、ITサービス、コンサルティング、ビジネスソリューションのグローバル企業です。
アプリケーションの開発・運用・保守、アシュアランスサービス、ビジネスプロセスサービス、エンジニアリングなどの事業を展開しています。
タタ・コンサルタンシー・サービシズは、グローバル・ネットワーク・デリバリー・モデルと呼ばれる独自のビジネスモデルを持っています。これは、世界各地にいる顧客に対して、サービスプロバイダーが世界各国の拠点からアウトソーシングサービスを提供することです。
これによって、世界の企業に対して高水準のITサービスを提供し続けています。
10位|タイ空港会社(AOT) /タイ

タイ空港会社は、タイの国営空港を運営する会社です。
主要航空事業である航空事業の他に、航空機のメンテナンスサービスや客室乗務員トレーニングサービス、座席予約および予約サービスなどをおこなっています。
タイの国際航空貨物はGMS諸国(タイ、カンボジア、ミャンマー、ベトナム、ラオス)の航空貨物輸送の中心です。タイの航空貨物量は、タイ空港会社が運営する6つの空港で99%以上を占めており、タイ空港会社はGMS諸国にとっても、タイ国内にとっても重要度の高い会社であることがいえるでしょう。
TOP100にランクインしているタイ企業に注目!
Asia300における、TOP100社の中にタイ企業は25社中6社がランクイン。ここでは、それぞれの企業の特徴について見ていきたいと思います。
10位|タイ空港会社(AOT)

Asia300のTOP10にもランクインしたタイ空港会社。
タイ国内の空港の旅客数ランキング(2017年)において、1~4位はタイ空港会社が占めています。
タイでは観光事業がGDPの1割を担う主要産業ですが、タイ空港会社がこの産業を支えているのは間違いありません。
また、2019年末以降の利用開始を目標に、空港の拡張工事が2016年よりおこなわれており、ますます利用者は増えることでしょう。
18位|セントラル・パタナ

セントラル・パタナは、30年以上の経験を持つタイ最大の小売業者です。
30のショッピングセンター、7つのオフィスビル、2つのホテル、2つの住宅プロジェクトを管理しており、バンコクの小売市場で22%のシェアを占めています。
現在タイ政府は2022年までに高速鉄道などのインフラ整備を進める方針で、交通量が増える見通しです。
セントラル・パタナは、そのような交通量の多い地域に、今後1~2年のうちで6つのショッピングセンターを開設する予定です。
64位|タイ・ビバレッジ

タイ・ビバレッジは、タイ最大のアルコール飲料メーカーです。
チャンビールを主力商品とし、その他にもArchaビール、FEDERBRÄUビールやラムなどのスピリッツの製造もおこなっています。
タイはビール消費量で東南アジア2位を誇ります。チャンビールは、格安のビア・リオが登場するまで首位を保っていました。
タイ・ビバレッジでは、ビールのシェア1位を奪還し、2020年までに「ASEAN最大手の飲料メーカー」になることを目標に、VISION 2020を掲げています。
このビジョンのもと、現在タイ・ビバレッジはM&Aや物流網の整理などを積極的におこなっています。
71位|バンコク・ドゥシット・メディカル・サービシズ(BGH)

バンコク・ドゥシット・メディカル・サービシズは、タイの大手私立病院グループです。
